|
|
|
|
|
Formularz karty SIOS |
||
| 1. | Numer karty / rok | 1.7/12 |
| 2. | Rodzaj dokumentu | analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów |
| 3. | Temat dokumentu | ochrona powietrza |
| 4. | Nazwa dokumentu | Opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp obejmującego tereny we wsiach Robakowo,Sarnowo,Pilewice i Gorzuchowe wGminie Stolno |
| 5. | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp obejmującego tereny we wsiach Robakowo,Sarnowo,Pilewice i Gorzuchowe wGminie Stolno |
| 6. | Obszar, którego dokument dotyczy | Woj. Kujawsko-pomorskie,powiat Chełmiński ,gmina Stolno .wsi Robakowo Sarnowo,Pilewice i Gorzuchowo |
| 7. | Znak sprawy | SIZP.67.08.2012.PP |
| 8. | Dokument zatwierdził | Wójta Gmiuny Stolno |
| 9. | Data zatwierdzenia dokumentu | 2012-03-01 |
| 10. | Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej) |
Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno pokój nr 8 |
| 11. | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | www.bip.stolno.com.pl |
| 12. | Czy dokument jest ostateczny tak/nie oraz ewentualny komentarz |
tak / brak |
| 13. | Numery kart innych dokumentów w sprawie | brak |
| 14. | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2012-08-31 |
| 15. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak |
| 16. | Uwagi | |
|
Wytworzył: Piotr Pachul (2012-08-31) Opublikował: Piotr Pachul (31 sierpnia 2012, 14:37:54) Ostatnia zmiana: brak zmian |










