Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz F |
|||
Lp. | Prognoza oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii | ||
1. | Numer wpisu | 1.9/2012 | |
2. | Nazwa dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno | |
3. | Zakres przedmiotowy dokumentu | Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych we wsi Małe Czyste w gminie Stolno | |
4. | Data i miejsce sporządzenia dokumentu | 1 sierpnia 2012, Stolno | |
5. | Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) |
Urząd Gminy Stolno Stolno 112 86-212 Stolno |
|
6. | Wykonawca dokumentu (w tym REGON) |
Jakub Makarewicz 000544987 |
|
7. | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) |
Urząd Gminy Stolno pokój nr 13, tel. 56 677 09 10 |
|
8. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | brak | |
9. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument | Nie znaleziono powiązanych kart. | |
10. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonane dokumentu |
|
|
11. | Uwagi | brak |
Wytworzył: Piotr Pachul (2013-05-17) Opublikował: Piotr Pachul (17 maja 2013, 11:05:47) Ostatnia zmiana: brak zmian |