Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
Karty informacyjne SIOS
|
|
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 51 - 60 (z 339) | starsze karty » |
numer wpisu: | 1.5/13 |
data: | 16 maja 2013 |
rodzaj dokumentu: | postanowienia |
temat dokumentu: | inne |
zakres przedmiotowy: | zakres i stopień szczególowoiści informacji w mpzp obsarów położonych we wsi Małe Czyste w g.Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 1.4/13 |
data: | 16 maja 2013 |
rodzaj dokumentu: | postanowienia |
temat dokumentu: | inne |
zakres przedmiotowy: | mpzp obszarów położonych we wsi Małe Czyste |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 3/13 |
data: | 16 maja 2013 |
rodzaj dokumentu: | postanowienia |
temat dokumentu: | inne |
zakres przedmiotowy: | zakres i stopień szczegółówości infiormacji prognoza oddziaływania na środowiski mpzp obejmującego obszary we wsi Małe Czyste g.Stolno |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 44/2013 |
data: | 9 maja 2013 |
zakres przedmiotowy: | „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną realizowaną na działce nr 94 obręb Robakowo, gm. Stolno” |
nazwa podmiotu: |
Sonnenfeld Przedsięborstwo Wielobranżowe |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno |
numer wpisu: | 43/2013 |
data: | 9 maja 2013 |
zakres przedmiotowy: | „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną (okablowanie i trafostacja) realizowaną na działce nr 23 obręb Gorzuchowo, gmina Stolno” |
nazwa podmiotu: |
Sonnenfeld Przedsięborstwo Wielobranżowe |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno |
numer wpisu: | 40/2013 |
data: | 9 maja 2013 |
zakres przedmiotowy: | „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą techniczną (okablowanie i trafostacja) realizowaną na działce nr 52/6 obręb Gorzuchowo, gmina Stolno” |
nazwa podmiotu: |
Sonnenfeld Przedsięborstwo Wielobranżowe |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno |
numer wpisu: | 12/13 |
data: | 6 maja 2013 |
zakres przedmiotowy: | „Budowa jednej siłowni wiatrowej w miejscowości Stolno, działka nr 346 o mocy przyłączeniowej do 850 kW, wysokość wieży do 75 m wraz z przyłączem energetycznym do linii średniego napięcia” |
zamawiający: | P.N.B.E Odnawialne Źródła Energii |
wykonawca: | EKOSERWIS |
miejsce przechowywania: | Urząd Gminy Stolno |
numer wpisu: | 8/13 |
data: | 24 kwietnia 2013 |
zakres przedmiotowy: | Budowie Farmy Fotowoltaicznej STOLNO o mocy do 1,0 MW i pow. do 1,5 ha na działce nr 317/2 położonej w miejscowości Stolno, obręb ewidencyjny 0013 Stolno, gmina Stolno, powiat Chełmno |
nazwa podmiotu: |
FWOLTAIKA Spółka z o.o. |
miejsce przechowywania: | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska |
numer wpisu: | 7/13 |
data: | 19 kwietnia 2013 |
zakres przedmiotowy: | Budowa Farmy Fotowoltaicznej STOLNO o mocy do 1,0 MW i pow. do 1,5 ha na działce nr 317/2 położonej w miejscowości Stolno, obręb ewidencyjny 0013 Stolno, gmina Stolno, powiat Chełmno |
nazwa podmiotu: |
FWOLTAIKA Spółka z o.o. |
miejsce przechowywania: | Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska |
numer wpisu: | 3/13 |
data: | 6 marca 2013 |
zakres przedmiotowy: | Budowa Farmy Fotowoltaicznej STOLNO o mocy do 1,0 MW i pow. do 1,5 ha na działce nr 317/2 położonej w miejscowości Stolno, obręb ewid. 0013 Stolno, gmina Stolno, powiat Chełmno |
dane wnioskodawcy: |
FWOLTAIKA Spółka z o.o. |
miejsce przechowywania: | Urzad Gminy Stolno |
« nowsze karty | Karty informacyjne SIOS o pozycjach 51 - 60 (z 339) | starsze karty » |