Strona główna > Karty informacyjne SIOS |
|
|
Formularz E |
|||
Lp. | Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, raport dotyczący realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów | ||
1. | Numer wpisu | 7624.4.1.11 | |
2. | Nazwa dokumentu | Raport oddziaływania na środowisko | |
3. | Zakres przedmiotowy dokumentu | Budowa elektrowni wiatrowej na działce 70/2 w Sarnowie | |
4. | Data i miejsce sporządzenia dokumentu | 12 sierpnia 2011, Grudziądz | |
5. | Zamawiający wykonanie dokumentu (w tym REGON) |
PROMLECZ Zdzisław Prowandzki Robakowo 86-212 Stolno |
|
6. | Wykonawca dokumentu (w tym REGON) |
EKOSERWIS ul. Moniuszki 17/1, 86-300 Grudziądz, NIP 876-101-25-70 |
|
7. | Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) |
Urzad Gminy Stolno 86-212 Stolno pokój nr 8 |
|
8. | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | Brak | |
9. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument |
|
|
10. | Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonane dokumentu |
|
|
11. | Uwagi | Brak |
Wytworzył: Florian Cukras (2011-08-12) Opublikował: Florian Cukras (2011-08-12 07:59:27) Ostatnia zmiana: brak zmian |